Seulachadh còmhnard (snàithle meatrach / Pg)
Ro-ràdh
| Stuth: | Rubair atharraichte |
| Dath: | Dubh |
| Raon Teòthachd: | Min -40 ℃, Max 120 ℃ |
| Retardant lasair: | V2 (UL94), no V0 ma tha feum agad air |
| Feartan: | Cùm a-mach ola, uisge agus duslach. |
| Teisteanasan: | CE, RoHS, UL |
Sònrachadh
| artaigil no. | Freagarrach airson snàthainn | ID | OD |
| Cearcall 11 | M10 × 1.0 | 8 .09 | 11 |
| Cearcall 13 | M12×1.5/PG7/G1/4 | 10 | 13 |
| Cearcall 16 | M16 × 1.5/PG9 | 13 | 16 |
| Cearcall 18 | M18×1.5/PG11 | 15 | 18 |
| Cearcall 20 | M20×1.5/PG13.5 | 17 | 20 |
| Cearcall 22 | M22 × 1.5/PG16 | 19 | 22 |
| Cearcall 25 | M24 × 1.5 | 21 | 25 |
| Cearcall 26 | M25 × 1.5 | 22 | 26 |
| Cearcall 28 | M27 × 2.0 | 24 | 28 |
| Cearcall 29 | PG21 | 25 | 29 |
| Cearcall 31 | M30 × 2.0 | 27 | 31 |
| Cearcall 33 | M32 × 1.5 | 29 | 33 |
| Cearcall 33 | M33 × 2.0 | 29 | 33 |
| Cearcall 41 | M40 × 1.5 | 37 | 41 |
| Cearcall 41 | M42 × 2.0 | 37 | 41 |
| Cearcall 47 | PG36 | 43 | 47 |
| Cearcall 49 | M48 × 2.0 | 44 | 49 |
| Cearcall 51 | M50 × 1.5 | 46 | 51 |
| Cearcall 55 | PG42 | 50 | 55 |
| Cearcall 57 | M56 × 2.0 | 52 | 57 |
| Cearcall 64 | M63 × 1.5/M64 × 2.0 | 59 | 64 |
| Cearcall 13 | G1/4" | 10 | 13 |
| Cearcall O-18X2.0 | G3/8" | 14 | 18 |
| Cearcall 21 | G1/2 ″ | 17 | 21 |
| O-fhàinne 28G | G3/4" | 23 | 28 |
| O-fhàinne 35G | G1 ″ | 29 | 35 |
| O-fhàinne 43G | G11/4" | 37.23 | 43 |
| Cearcall O-50G | G11/2" | 43.87 | 50 |
| O-fhàinne 61G | G2" | 55 | 61 |
| Cearcall 73 | G2 ″1/2 | 68.87 | 73 |
| Cearcall 89 | G3" | 83.29 | 89 |








